Вся машина выполнена по оптимизированной методом конечных элементов конструкции, имеет рациональную структуру, надежную работу, хорошую динамическую жесткость и стабильную работу направляющих.
Стол выполнен как термо-симметричная конструкция, а общая структура с песочным уплотнением повышает его виброустойчивость.
Направляющие рабочего стола используют подшипники качения: в радиальном направлении применяются высокоточные двухрядные короткие цилиндрические роликовые подшипники, а в осевом направлении - высокоточные упорные шарикоподшипники в качестве качающихся направляющих. Осевое направление имеет предварительный натяг, что повышает точность вращения и грузоподъемность рабочего стола.
| Наименование | Единицы измерения | SCK5117CM | SCK5123CM | SCK5128CM |
|---|---|---|---|---|
| Макс. диаметр обработки | мм | 1700 | 2300 | 2800 |
| Макс. высота заготовки | мм | 1200/1600 | 1200/1600 | 1200/1600 |
| Макс. вес заготовки | т | 5 | 10 | 15 |
| Диаметр рабочего стола | мм | 1400 | 2000 | 2400 |
| Диапазон скоростей стола | об/мин | 5-130 | 5-100 | 5-90 |
| Скорость подачи резцедержателя | мм/мин | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая |
| Ход правого суппорта (электрорезцедержатель) | мм | 800 | 800 | 800 |
| Ход левого суппорта (квадратный суппорт) | мм | 800 | 800 | 800 |
| Скорость шпинделя шлифовальной головки | об/мин | 2000 | 2000 | 2000 |
| Горизонтальный ход левого и правого суппортов | мм | -140-1030 | -155-1365 | -155-1615 |
| Скорость быстрого перемещения резцедержателя | мм/мин | 3000 | 3000 | 3000 |
| Угол поворота левого и правого суппортов | Положительный и отрицательный | 30° | 30° | 30° |
| Макс. площадь сечения державки резца | мм | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| Макс. площадь сечения державки резца | мм/мин | 500 | 500 | 500 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
| Вес станка | т (приблизительно) | 22 | 29 | 37 |
Вы можете связаться с нами следующими четырьмя способами.
Мы свяжемся с вами сразу же после получения вашего запроса!
+86 15031917770
+86 13784890302
0086319-7585050
shuangjia@huayuemachine.cn
jiahui@huayuemachine.cn
+86 15031917770
+86 13784890302
+86 15717678683