Возможность обработки под углом: Шпиндель или резцедержатель могут регулироваться по углу для обеспечения точной обработки невертикальных поверхностей, таких как наклонные поверхности и конические поверхности.
ЧПУ система: использует систему ЧПУ управления, программируемый контроль углов обработки и траекторий
Высокая точность: обычно оснащается высокоточным поворотным столом и угловыми позиционирующими устройствами
Многофункциональность: Может выполнять различные виды обработки, такие как токарная, фрезерная и сверлильная обработка.
| Наименование | Единицы | SCK5117-ATC-Y | SCK5123-ATC-Y | SCK5123-ATC-Y |
|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр обработки | мм | φ1700 | φ2300 | φ2800 |
| Диаметр рабочего стола | мм | φ1400 | φ2000 | φ2400 |
| Максимальная высота заготовки | мм | 1200/1600 | 1200/1600 | 1200/1600 |
| Максимальный вес заготовки | т | 5 | 10 | 15 |
| Диапазон скоростей стола | об/мин | 5-130 | 5-100 | 5-90 |
| Ступени скорости стола |
|
Программируемые | Программируемые | Программируемые |
| Горизонтальный ход вертикального резцедержателя | мм | -140-1030 | -155-1365 | -155-1615 |
| Ход вертикального резцедержателя | мм | 800 | 800 | 800 |
| Скорость быстрого перемещения резцедержателя (оси XZ) | мм/мин | 3000 | 3000 | 3000 |
| Количество резцедержателей | шт | 1 | 1 | 1 |
| Максимальный вертикальный ход балки | мм | 800/1200 | 800/1200 | 800/1200 |
| Скорость перемещения балки | мм/мин | 500 | 500 | 500 |
| Сечение вертикального резцедержателя | мм×мм | 400×255 | 400×255 | 400×255 |
| Минимальный шаг установки угла | ° | 1 | 1 | 1 |
| Точность угловой шкалы | " | ±3 | ±3 | ±3 |
| Повторяемость угла | " | ±1 | ±1 | ±1 |
| Угловой ход | ° | ±30 | ±30 | ±30 |
| Система ЧПУ (опция) | Стандарт | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | мм | 6100×4200×4600 | 7600×5500×5300 | 7600×5500×5300 |
| Вес станка | кг | 19500 | 27000 | 34000 |
Вы можете связаться с нами следующими четырьмя способами.
Мы свяжемся с вами сразу же после получения вашего запроса!
+86 15031917770
+86 13784890302
0086319-7585050
shuangjia@huayuemachine.cn
jiahui@huayuemachine.cn
+86 15031917770
+86 13784890302
+86 15717678683