| Наименование | Единицы измерения | SCK5235 | SCK5240 | SCK5245 | SCK5255 | SCK5263 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр рабочей платформы | мм | 2830 | 3150 | 3380 | 4000 | 5000 |
| Макс. диаметр обрабатываемой заготовки | мм | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6300 |
| Макс. высота заготовки | мм | 2000 | 2000 | 3500 | 3420 | 3800 |
| Макс. вес заготовки | кг | 20000 | 25000 | 35000 | 50000 | 75000 |
| Макс. крутящий момент платформы | кгс·м | 45000 | 45780 | 83276 | 106483 | 210000 |
| Скоростные ступени рабочей платформы | Ступени | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Диапазон скоростей рабочей платформы | об/мин | 2-80 | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 0.39-38.7 |
| Ступени подачи | Ступени | Бесступенчатая | Бесступенчатая | Бесступенчатая | Бесступенчатая | Бесступенчатая |
| Диапазон подачи | мм/мин | 0.1-2000 | 0.1-2000 | 0.1-2000 | 0.05-200 | 0.05-200 |
| Ход балки | мм | 1600 | 2170 | 3000 | 2650 | 3530 |
| Горизонтальное перемещение инструментального узла | мм | 2104 | 2405 | 2720 | 3290 | 3400 |
| Вертикальное | мм | 800 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 |
| Скорость перемещения балки | мм/мин | 500 | 500 | 450 | 375 | 410 |
| Быстрая скорость перемещения инструментального узла | мм/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Размер фрезы (ШxВ) | мм | 40x40 | 40x40 | 50x50 | 50x50 | 60x60 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 40/45 | 40/45 | 40/45 | 40/45 | 40/45 |
| Габаритные размеры станка (ДxШxВ) | мм | 5050x6880x5860 | 5300x6650x5700 | 5810x7500x8500 | 6650x9600x8500 | 13220x7820x9755 |
| Максимальный вес станка | кг | 39500 | 48000 | 71000 | 99000 | 180000 |
Вы можете связаться с нами следующими четырьмя способами.
Мы свяжемся с вами сразу же после получения вашего запроса!
+86 15031917770
+86 13784890302
0086319-7585050
shuangjia@huayuemachine.cn
jiahui@huayuemachine.cn
+86 15031917770
+86 13784890302
+86 15717678683